Secondo una vecchia leggenda, i primi a distillare questa pozione furono le driadi dei boschi di Brokilon. Quindi la formula passò ai druidi della Foresta di Maribor, che a loro volta la trasmisero ai loro fratelli negli altri angoli del mondo. La formula è giunta anche a Kaer Morhen, dove i witcher più inclini all'uso della magia cominciarono a produrla, usando gli ingredienti ottenuti dalle carcasse dei mostri.
Effetti: la Foresta Maribor aumenta notevolmente la resistenza allo sforzo e permette di ridurre l'affaticamento legato all'uso della magia dei Segni. Infatti viene usata soprattutto dai witcher addestrati all'uso dei Segni. La pozione fornisce un bonus a Magia dei Segni utilizzabile solo per ammortizzare gli eventuali malus dovuti accumulati per l'utilizzo e non conteggiato nelle prove per l'uso dei Segni. Oltre a questo fornisce una buona Resistenza alla fatica.
Ingredienti: la pozione Foresta Maribor si ottiene mischiando ad una base alcolica di alta qualità gli ingredienti che forniscono nell'insieme due parti di rebis, una di etere e una di zolfo.
Difficoltà di sintesi, bonus a Magia dei Segni (utilizzabile solo per ridurre i malus), bonus a Resistenza alla fatica, insieme con difficoltà della prova e malus a Resistenza alle tossine e once di ingredienti necessari, sono riportate nella tabella seguente in base al grado di potere della pozione.
Grado di Potere | Difficoltà di sintesi | Bonus a Magia dei Segni | Bonus a Resistenza alla fatica | Durata in ore | Prova su Res. alle Tossine | Malus a Res. alle Tossine | Once di ingredienti |
1 | 13 | +5 | +7 | 4 | 8 | -2 | ½ |
2 | 16 | +6 | +9 | 4 | 10 | -3 | ½ |
3 | 20 | +8 | +9 | 4 | 12 | -3 | 1 |
4 | 23 | +9 | +11 | 5 | 14 | -4 | 1 |
5 | 26 | +11 | +11 | 5 | 16 | -4 | 1 |
6 | 29 | +12 | +13 | 5 | 17 | -5 | 1 |
7 | 32 | +13 | +15 | 5 | 19 | -5 | 1½ |
8 | 35 | +15 | +15 | 5 | 21 | -6 | 1½ |
9 | 38 | +17 | +15 | 5 | 23 | -6 | 1½ |
10 | 41 | +18 | +17 | 6 | 25 | -7 | 2 |
11 | 44 | +20 | +17 | 6 | 26 | -7 | 2 |
12 | 47 | +21 | +19 | 6 | 28 | -8 | 2 |
13 | 50 | +23 | +19 | 6 | 30 | -8 | 2 |
14 | 52 | +24 | +21 | 6 | 31 | -8 | 2½ |
15 | 55 | +26 | +21 | 6 | 33 | -9 | 2½ |
16 | 58 | +27 | +23 | 6 | 35 | -9 | 2½ |
17 | 61 | +29 | +23 | 7 | 37 | -10 | 2½ |
18 | 63 | +30 | +25 | 7 | 38 | -10 | 3 |
Parte delle descrizioni e le immagini sono tratte da The Witcher Wiki scritte da Game Widow e tradotte in italiano da Secondchildren.
Nessun commento:
Posta un commento