Nome in Ventura: Demone del Caos, Demone di fuoco
Massicci e orribili questi umanoidi dal corpo rossastro che crepita fiamme qua e là come una sorta di criniera o capigliatura. Essi possiedono due lunghi tentacoli che usano come fruste per colpire i nemici del loro mefistofelico signore. Il calore che questa creatura emette è così intenso che il solo starle vicino è pericoloso.
Ecco qui quattro versioni del demon di potenza crescente. Per creare il vostro mostro in modo più dettagliato potete consultare subito sotto.
DEMON LIVELLO 5: PV:160, Protezione: 8+2MAX22, CdA: 15
Caratteristiche: FO:31, AB:9, AG:14, RI:16, RE:32, PE:17, IN:11, SA:7, VO:16, FR:29, CA:17, Armi naturali: 15
Dotazione naturale: 2 Tentacoli cornei fiammeggianti(4d6+5/2/45/po3)+4d6 da fuoco, Pelle coriacea(8+2MAX22)
Speciale: Soffio di fuoco(8d6 da fuoco a un bersaglio entro 5 passi), Infuocato(3d6), Immune ai danni da fuoco
DEMON LIVELLO 8: PV:165, Protezione: 8+2MAX22, CdA: 19
Caratteristiche: FO:32, AB:9, AG:15, RI:17, RE:33, PE:17, IN:11, SA:7, VO:16, FR:29, CA:17, Armi naturali: 19
Dotazione naturale: 2 Tentacoli cornei fiammeggianti(4d6+5/2/45/po3)+4d6 da fuoco, Pelle coriacea(8+2MAX22)
Speciale: Soffio di fuoco(8d6 da fuoco a un bersaglio entro 5 passi), Infuocato(3d6), Immune ai danni da fuoco
DEMON LIVELLO 12: PV:175, Protezione: 8+2MAX22, CdA: 24
Caratteristiche: FO:34, AB:9, AG:17, RI:18, RE:35, PE:17, IN:11, SA:7, VO:16, FR:29, CA:17, Armi naturali: 24
Dotazione naturale: 2 Tentacoli cornei fiammeggianti(4d6+5/2/45/po3)+4d6 da fuoco, Pelle coriacea(8+2MAX22)
Speciale: Soffio di fuoco(8d6 da fuoco a un bersaglio entro 5 passi), Infuocato(3d6), Immune ai danni da fuoco
DEMON LIVELLO 17: PV:190, Protezione: 8+2MAX22, CdA: 30
Caratteristiche: FO:37, AB:9, AG:19, RI:19, RE:38, PE:17, IN:11, SA:7, VO:16, FR:29, CA:17, Armi naturali: 30
Dotazione naturale: 2 Tentacoli cornei fiammeggianti(4d6+5/2/45/po3)+4d6 da fuoco, Pelle coriacea(8+2MAX22)
Speciale: Soffio di fuoco(8d6 da fuoco a un bersaglio entro 5 passi), Infuocato(3d6), Immune ai danni da fuoco
Nome Caratteristica  |    dadi    e bonus    base  |    Bonus    alle caratteristiche fondamentali in base al livello del mostro  |   |||||||||||||||||||
1  |    2  |    3  |    4  |    5  |    6  |    7  |    8  |    9  |    10  |    11  |    12  |    13  |    14  |    15  |    16  |    17  |    18  |    19  |    20  |   ||
| Forza | 2d8+18  |    +20  |    +20  |    +21  |    +21  |    +22  |    +22  |    +23  |    +23  |    +24  |    +24  |    +25  |    +25  |    +26  |    +26  |    +27  |    +27  |    +28  |    +28  |    +29  |    +29  |   
| Abilità | 2d8  |    +0  |    +0  |    +0  |    +0  |    +0  |    +0  |    +0  |    +0  |    +0  |    +0  |    +0  |    +0  |    +0  |    +0  |    +0  |    +0  |    +0  |    +0  |    +0  |    +0  |   
| Agilità | 2d8+2  |    +3  |    +4  |    +4  |    +5  |    +5  |    +5  |    +5  |    +6  |    +6  |    +7  |    +7  |    +8  |    +8  |    +9  |    +9  |    +10  |    +10  |    +11  |    +11  |    +12  |   
| Riflessi | 2d8+6  |    +7  |    +7  |    +7  |    +7  |    +7  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +9  |    +9  |    +9  |    +9  |    +10  |    +10  |    +10  |    +10  |    +11  |    +11  |    +11  |   
| Resistenza | 2d8+19  |    +21  |    +21  |    +22  |    +22  |    +23  |    +23  |    +24  |    +24  |    +25  |    +25  |    +26  |    +26  |    +27  |    +27  |    +28  |    +28  |    +29  |    +29  |    +30  |    +30  |   
| Percezione | 2d8+8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |   
| Intelligenza | 2d8+2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |   
| Saggezza | d8+2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |    +2  |   
| Volontà | 2d8+7  |    +7  |    +7  |    +7  |    +7  |    +7  |    +7  |    +7  |    +7  |    +7  |    +7  |    +7  |    +7  |    +7  |    +7  |    +7  |    +7  |    +7  |    +7  |    +7  |    +7  |   
| Freddezza | 2d8+20  |    +20  |    +20  |    +20  |    +20  |    +20  |    +20  |    +20  |    +20  |    +20  |    +20  |    +20  |    +20  |    +20  |    +20  |    +20  |    +20  |    +20  |    +20  |    +20  |    +20  |   
| Carisma | 2d8+8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |    +8  |   
Nome    Caratteristica  |    CdB         dipende    da       |    Livello    della caratteristica in base al livello del mostro  |   |||||||||
1  |    2  |    3  |    4  |    5  |    6  |    7  |    8  |    9  |    10  |   ||
| Armi naturali | FOx2 AGx2 RI  |    1  |    2  |    3  |    4  |    5  |    6  |    7  |    8  |    9  |    10  |   
Nome    Caratteristica  |    CdB         dipende    da       |    Livello    della caratteristica in base al livello del mostro  |   |||||||||
11  |    12  |    13  |    14  |    15  |    16  |    17  |    18  |    19  |    20  |   ||
| Armi naturali | FOx2 AGx2 RI  |    11  |    12  |    13  |    14  |    15  |    16  |    17  |    18  |    19  |    20  |   
SPECIALI
Protezione: Pelle coriacea(8+2MAX22), Immune ai danni da fuoco
Armi naturali: 2 Tentacoli cornei fiammeggianti(4d6+5/2/45/po3)+4d6 da fuoco
Soffio di fuoco: infligge 8d6 da fuoco a un bersaglio entro 5 passi
Infuocato:infligge 3d6 danni da fuoco in mischia ad avversari con portata offensiva pari a 2 o inferiore




















































































Nessun commento:
Posta un commento