
Nome in Dungeon Master: Giggler
Nome in Ventura: Giggler
"Laughing thief, all leg and arm, steals but does no other harm."
Dotato di una vista ed un udito notevoli questa grottesca creatura è sempre pronta a correre verso un qualsiasi bersaglio (preferibilmente mentre questo gli dà le spalle) che porti in mano (o in un qualunque posto in cui sia di facile rimozione) qualcosa di valore o di utile. Non è un combattente ma un semplice ladro burlone, pronto a fuggire non appena ha colpito o rischia di esserlo.
Ecco qui quattro versioni del giggler di potenza crescente.
Per creare il vostro mostro in modo più dettagliato potete consultare subito sotto.
GIGGLER LIVELLO 5: PV:45, Protezione: 4+1MAX9, CdA: 19
Caratteristiche: FO:7, AB:26, AG:21, RI:30, RE:9, PE:23, IN:13, SA:9, VO:9, FR:9, Borseggiare: 17, Fuga: 19
Dotazione naturale: Pelle(4+1xMAX9)
GIGGLER LIVELLO 8: PV:50, Protezione: 4+1MAX9, CdA: 23
Caratteristiche: FO:7, AB:28, AG:21, RI:31, RE:10, PE:23, IN:13, SA:9, VO:9, FR:9, Borseggiare: 22, Fuga: 23
Dotazione naturale: Pelle(4+1xMAX9)
GIGGLER LIVELLO 12: PV:50, Protezione: 4+1MAX9, CdA: 29
Caratteristiche: FO:7, AB:30, AG:23, RI:33, RE:10, PE:23, IN:13, SA:9, VO:9, FR:9, Borseggiare: 27, Fuga: 29
Dotazione naturale: Pelle(4+1xMAX9)
GIGGLER LIVELLO 17: PV:55, Protezione: 4+1MAX9, CdA: 37
Caratteristiche: FO:7, AB:32, AG:26, RI:35, RE:11, PE:23, IN:13, SA:9, VO:9, FR:9, Borseggiare: 34, Fuga: 37
Dotazione naturale: Pelle(4+1xMAX9)
TABELLE DELLE CARATTERISTICHE CON ESEMPI DI AVANZAMENTO FINO AL LIVELLO 20
Nome Caratteristica | dadi e bonus base | Bonus alle caratteristiche fondamentali in base al livello del mostro | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
Forza | d8+2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
Abilità | 2d8+14 | +15 | +16 | +16 | +17 | +17 | +18 | +18 | +19 | +19 | +20 | +20 | +21 | +21 | +22 | +22 | +23 | +23 | +24 | +24 | +25 |
Agilità | 2d8+9 | +10 | +10 | +11 | +11 | +12 | +12 | +12 | +12 | +13 | +13 | +14 | +14 | +15 | +15 | +16 | +16 | +17 | +17 | +17 | +17 |
Riflessi | 2d8+18 | +19 | +19 | +20 | +20 | +21 | +21 | +22 | +22 | +23 | +23 | +24 | +24 | +24 | +24 | +25 | +25 | +26 | +26 | +27 | +27 |
Resistenza | d8+4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 |
Percezione | 2d8+14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 |
Intelligenza | 2d8+4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 |
Saggezza | d8+4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 |
Volontà | 2d8 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Freddezza | 2d8 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Nome Caratteristica | CdB dipende da | Livello della caratteristica in base al livello del mostro | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Borseggiare | ABx3 RI FR | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
Fuga | AGx3 RIx2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 |
Nome Caratteristica | CdB dipende da | Livello della caratteristica in base al livello del mostro | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
Borseggiare | ABx3 RI FR | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
Fuga | AGx3 RIx2 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
SPECIALI
Protezione: Pelle(4+1xMAX9)
Nessun commento:
Posta un commento