
Nome in Dungeon Master: Water elemental
Nome in Ventura: Creatura d'acqua del caos, Elementale del pozzo del Caos
"Liquid hatred, rushing hell. The water from Lord Chaos' well."
Niente di più che una strana massa d'acqua con riflessi nerastri che si muove e resta coesa in modo innaturale. Una massa in grado di diventare onda e colpire con una concretezza che fa invidia ad una mazza ferrata.
Ecco qui quattro versioni del water elemental di potenza crescente.
Per creare il vostro mostro in modo più dettagliato potete consultare subito sotto.
WATER ELEMENTAL LIVELLO 5: PV:150, Protezione: vedi speciale, CdA: 20
Caratteristiche: FO:45, AG:20, RI:22, RE:30, PE:9, IN:9, SA:2, VO:17, FR:13, Armi naturali: 20
Dotazione naturale: Colpo(6d6+2/3/40/po3)
Speciale: fatto del solo elemento acqua: subisce ¼ del danno da tutte le forme di danno, ma danno doppio dal fuoco normale o magico.
WATER ELEMENTAL LIVELLO 8: PV:155, Protezione: vedi speciale, CdA: 23
Caratteristiche: FO:46, AG:21, RI:23, RE:31, PE:9, IN:9, SA:2, VO:17, FR:13, Armi naturali: 23
Dotazione naturale: Colpo(6d6+2/3/40/po3)
Speciale: fatto del solo elemento acqua: subisce ¼ del danno da tutte le forme di danno, ma danno doppio dal fuoco normale o magico.
WATER ELEMENTAL LIVELLO 12: PV:165, Protezione: vedi speciale, CdA: 28
Caratteristiche: FO:47, AG:22, RI:25, RE:33, PE:9, IN:9, SA:2, VO:17, FR:13, Armi naturali: 28
Dotazione naturale: Colpo(6d6+2/3/40/po3)
Speciale: fatto del solo elemento acqua: subisce ¼ del danno da tutte le forme di danno, ma danno doppio dal fuoco normale o magico.
WATER ELEMENTAL LIVELLO 17: PV:175, Protezione: vedi speciale, CdA: 34
Caratteristiche: FO:48, AG:24, RI:27, RE:35, PE:9, IN:9, SA:2, VO:17, FR:13, Armi naturali: 34
Dotazione naturale: Colpo(6d6+2/3/40/po3)
Speciale: fatto del solo elemento acqua: subisce ¼ del danno da tutte le forme di danno, ma danno doppio dal fuoco normale o magico.
TABELLE DELLE CARATTERISTICHE CON ESEMPI DI AVANZAMENTO FINO AL LIVELLO 20
Nome Caratteristica | dadi e bonus base | Bonus alle caratteristiche fondamentali in base al livello del mostro | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
Forza | 2d8+33 | +34 | +35 | +35 | +35 | +36 | +36 | +37 | +37 | +37 | +38 | +38 | +38 | +39 | +39 | +40 | +40 | +40 | +41 | +41 | +41 |
Agilità | 2d8+8 | +9 | +9 | +10 | +10 | +11 | +11 | +11 | +12 | +12 | +12 | +13 | +13 | +14 | +14 | +14 | +15 | +15 | +15 | +16 | +16 |
Riflessi | 2d8+11 | +12 | +12 | +13 | +13 | +13 | +14 | +14 | +14 | +15 | +15 | +16 | +16 | +16 | +17 | +17 | +17 | +18 | +18 | +19 | +19 |
Resistenza | 2d8+19 | +20 | +20 | +20 | +21 | +21 | +21 | +22 | +22 | +23 | +23 | +23 | +24 | +24 | +24 | +25 | +25 | +26 | +26 | +26 | +27 |
Percezione | d8+4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 |
Intelligenza | 2d8 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Saggezza | d8-2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Volontà | 2d8+8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 |
Freddezza | 2d8+4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 |
Nome Caratteristica | CdB dipende da | Livello della caratteristica in base al livello del mostro | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Armi naturali | FOx2 AGx2 RI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Nome Caratteristica | CdB dipende da | Livello della caratteristica in base al livello del mostro | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
Armi naturali | FOx2 AGx2 RI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SPECIALI
Protezione: fatto del solo elemento acqua: subisce ¼ del danno da tutte le forme di danno, ma danno doppio dal fuoco normale o magico.
Armi naturali: Colpo(6d6+2/3/40/po3)
Nessun commento:
Posta un commento