La Prova delle Erbe e le eventuali prove successive a cui i witcher sono sottoposti e che li rendono mutanti e sterili ne incrementano grandemente le capacità fisiche, tanto da renderli anche di molto superiori ad un uomo fisicamente ben dotato rispetto alla media.
La misura di questa superiorità è data, in termini di bonus da applicarsi al CdB delle caratteristiche fondamentali interessate, tramite la determinazione di un punteggio, detto punteggio di mutazione in strigo. Questo punteggio viene determinato a partire dai CdB di tre caratteristiche due delle quali fondamentali ed una terza propria della professione di witcher: Resistenza alle tossine.
Sommando due volte il CdB di REsistenza, due volte il CdB di Resistenza alle tossine e una volta il CdB di VOlontà si ottiene il punteggio di mutazione in strigo.
Consultando la tabella seguente si potrà facilmente capire a quali bonus il punteggio di mutazione in strigo determinato corrisponde.
PARAGONE | PUNTEGGIO DI MUTAZIONE IN STRIGO | BONUS ALLE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI | ||||
FOrza | AGilità | RIflessi | REsistenza | PErcezione | ||
40 o meno | +1 | +3 | +4 | +1 | - | |
41-45 | +2 | +4 | +5 | +1 | - | |
46-50 | +2 | +5 | +6 | +2 | - | |
51-55 | +3 | +5 | +7 | +2 | - | |
56-60 | +4 | +6 | +8 | +2 | +1 | |
61-65 | +4 | +7 | +9 | +3 | +1 | |
Strigo comune | 66-70 | +5 | +8 | +10 | +3 | +2 |
71-75 | +6 | +8 | +11 | +4 | +3 | |
Strigo abile | 76-80 | +6 | +9 | +12 | +4 | +3 |
81-85 | +7 | +10 | +13 | +4 | +4 | |
Strigo dotato | 86-90 | +8 | +11 | +14 | +5 | +5 |
91-95 | +8 | +11 | +15 | +5 | +5 | |
Geralt di Rivia | 96-100 | +9 | +12 | +16 | +6 | +6 |
101-105 | +10 | +13 | +17 | +6 | +7 | |
106-110 | +10 | +14 | +18 | +6 | +7 | |
111-115 | +11 | +14 | +19 | +7 | +8 | |
116-120 | +12 | +15 | +20 | +7 | +9 | |
121-125 | +12 | +16 | +21 | +8 | +9 |
Esempio: uno Strigo con un CdB di REsistenza pari a 17 (ottenuto tirando 2d8 e aggiungendo quindi 4 al risultato di 13), un CdB di VOlontà pari a 15 (ottenuto tirando 2d8 e aggiungendo quindi 4 al risultato di 11) ed un CdB in Resistenza alle tossine pari a 19 (ottenuto tirando 2d8 e aggiungendo quindi 4 al risultato di 15) avrà un punteggio di mutazione in strigo pari a 17+17+19+19+15=87. Detto punteggio si colloca nella riga "86-90" facendo di lui uno "Strigo dotato", paragonato alla media degli strighi.
Nessun commento:
Posta un commento