
Nome in Dungeon Master: Antman
Nome in Ventura: Uomo-Formica, Mirmantropo
"A stalking hulk of vibrant blue, the Ant Man is ordered to hunt for you."
Formiche umanoidi alte sei piedi (2 metri) dotate di una forza tremenda e di un esoscheletro duro come una corazza. Numerosi e tenaci gli uomini-formica sono tra le più coriacee truppe di Lord Caos.
Ecco qui quattro versioni dell'antman di potenza crescente. Per creare il vostro mostro in modo più dettagliato potete consultare subito sotto.
ANTMAN LIVELLO 5: PV:110, Protezione: 17+3MAX50, CdA: 17
Caratteristiche: FO:34, AB:11, AG:7, RI:17, RE:22, PE:17, IN:9, SA:6, VO:15, FR:2, Combattere col randello: 17
Dotazione naturale: Esoscheletro(17+3xMAX50), Artigli(3d6+2/2/40/po0)
Equipaggiamento: Randello di legno(5d6+3/2/50/po2)
ANTMAN LIVELLO 8: PV:130, Protezione: 17+3MAX50, CdA: 20
Caratteristiche: FO:36, AB:12, AG:7, RI:15, RE:26, PE:17, IN:9, SA:6, VO:15, FR:25, Combattere col randello: 20
Dotazione naturale: Esoscheletro(17+3xMAX50), Artigli(3d6+2/2/40/po0)
Equipaggiamento: Randello di legno(5d6+3/2/50/po2)
ANTMAN LIVELLO 12: PV:140, Protezione: 17+3MAX50, CdA: 24
Caratteristiche: FO:39, AB:13, AG:7, RI:15, RE:28, PE:17, IN:9, SA:6, VO:15, FR:25, Combattere col randello: 25
Dotazione naturale: Esoscheletro(17+3xMAX50), Artigli(3d6+2/2/40/po0)
Equipaggiamento: Randello di legno(5d6+3/2/50/po2)
ANTMAN LIVELLO 17: PV:155, Protezione: 17+3MAX50, CdA: 30
Caratteristiche: FO:43, AB:14, AG:7, RI:15, RE:31, PE:17, IN:9, SA:6, VO:15, FR:25, Combattere col randello: 30
Dotazione naturale: Esoscheletro(17+3xMAX50), Artigli(3d6+2/2/40/po0)
Equipaggiamento: Randello di legno(5d6+3/2/50/po2)
TABELLE DELLE CARATTERISTICHE CON ESEMPI DI AVANZAMENTO FINO AL LIVELLO 20
Nome Caratteristica | dadi e bonus base | Bonus alle caratteristiche fondamentali in base al livello del mostro | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
Forza | 2d8+20 | +22 | +23 | +24 | +24 | +25 | +26 | +27 | +27 | +28 | +29 | +30 | +30 | +31 | +32 | +33 | +33 | +34 | +34 | +35 | +35 |
Abilità | 2d8 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 |
Agilità | 2d8-2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Riflessi | 2d8+6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 |
Resistenza | 2d8+13 | +14 | +14 | +15 | +15 | +16 | +16 | +17 | +17 | +18 | +18 | +19 | +19 | +20 | +20 | +21 | +21 | +22 | +22 | +23 | +23 |
Percezione | 2d8+8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 |
Intelligenza | 2d8 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Saggezza | d8+2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
Volontà | 2d8+6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 |
Freddezza | 2d8+16 | +16 | +16 | +16 | +16 | +16 | +16 | +16 | +16 | +16 | +16 | +16 | +16 | +16 | +16 | +16 | +16 | +16 | +16 | +16 | +16 |
Nome Caratteristica | CdB dipende da | Livello della caratteristica in base al livello del mostro | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Combattere col randello | FOx3 ABx2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Nome Caratteristica | CdB dipende da | Livello della caratteristica in base al livello del mostro | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
Combattere col randello | FOx3 ABx2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
SPECIALI
Protezione: Esoscheletro(17+3xMAX50)
Armi natuali: Artigli(3d6+2/2/40/po0)
Nessun commento:
Posta un commento