Questa insolita pozione agisce sullo scheletro del witcher, rafforzandone le ossa e i tendini. Ogni volta che il witcher para un colpo nemico dopo aver bevuto questa pozione questo è meno faticoso e impegnativo. Tuttavia, delle ossa e delle giunture più forti significano anche arti più rigidi e tessuti più deboli. Il witcher colpirà con minor sicurezza, e i danni inflitti con la spada saranno ridotti. L'uso di questa pozione causa gravi intossicazioni.
Questa pozione è consigliata ai witcher che si affidano alla spada piuttosto che alla magia e per affrontare mostri dotati di potenti attacchi da parare.
Effetti: Rafforzando l'apparato scheletrico e i tendini questa pozione conferisce al witcher un bonus alla FOrza in qualsiasi conflitto in cui l'attributo sia coinvolto entro o fuori il combattimento. Inoltre a causa di ciò l'efficacia delle armi da botta contro il witcher, relativamente ai colpi meno forti, è ridotta o quasi azzerata e questi può ignorare un numero di danni proporzionale al grado di potere della pozione. Di contro però il plus di successo di combattimento contro un qualsiasi avversario è ridotto di un valore proporzionale al grado di potere della pozione.
Ingredienti: la pozione Tiara si ottiene mischiando ad una base alcolica di alta qualità gli ingredienti che forniscono nell'insieme una parte di hydragenum, una di etere e una di zolfo.
Difficoltà di sintesi, bonus a FOrza (utilizzabile solo nei conflitti), numero di danni da botta che è possibile ignorare, insieme con difficoltà della prova e malus a Resistenza alle tossine e once di ingredienti necessari, sono riportate nella tabella seguente in base al grado di potere della pozione.
Grado di Potere | Difficoltà di sintesi | Bonus alla FOrza nei Conflitti | Danni da botta ignorati | Malus al plus | Durata in minuti | Prova su Res. alle Tossine | Malus a Res. alle Tossine | Once di ingredienti |
1 | 13 | +6 | 7 | -1 | 4+d6 | 8 | -2 | ½ |
2 | 16 | +7 | 8 | -1 | 5+d6 | 10 | -3 | ½ |
3 | 20 | +7 | 9 | -1 | 6+d6 | 12 | -3 | 1 |
4 | 23 | +8 | 9 | -1 | 7+d6 | 14 | -4 | 1 |
5 | 26 | +8 | 10 | -2 | 4+2d6 | 16 | -4 | 1 |
6 | 29 | +9 | 11 | -2 | 5+2d6 | 17 | -5 | 1 |
7 | 32 | +9 | 12 | -2 | 6+2d6 | 19 | -5 | 1½ |
8 | 35 | +10 | 12 | -2 | 7+2d6 | 21 | -6 | 1½ |
9 | 38 | +10 | 13 | -2 | 8+2d6 | 23 | -6 | 1½ |
10 | 41 | +11 | 14 | -2 | 9+2d6 | 25 | -7 | 2 |
11 | 44 | +11 | 15 | -3 | 10+3d6 | 26 | -7 | 2 |
12 | 47 | +12 | 15 | -3 | 11+3d6 | 28 | -8 | 2 |
13 | 50 | +12 | 16 | -3 | 12+3d6 | 30 | -8 | 2 |
14 | 52 | +13 | 17 | -3 | 13+3d6 | 31 | -8 | 2½ |
15 | 55 | +13 | 18 | -3 | 14+3d6 | 33 | -9 | 2½ |
16 | 58 | +14 | 18 | -3 | 15+3d6 | 35 | -9 | 2½ |
17 | 61 | +14 | 19 | -3 | 16+3d6 | 37 | -10 | 2½ |
18 | 63 | +15 | 20 | -3 | 17+3d6 | 38 | -10 | 3 |
Parte delle descrizioni e le immagini sono tratte da The Witcher Wiki scritte da Game Widow e tradotte in italiano da Secondchildren.
Nessun commento:
Posta un commento