
Nome in Dungeon Master: Trolin
Nome in Ventura: Trolin, Troll blu, Troll del Caos
Questi ributtanti umanoidi dalla pelle bluastra il cui corpo è martoriato da innumerevoli escrescenze carnose pendule e cangianti, marchio della mutevolezza del caos, sono combattenti feroci la cui già semplice mente è ormai del tutto ottenebrata dal male e dalle sofferenze del cambiamento.
Ecco qui quattro versioni del trolin di potenza crescente. Per creare il vostro mostro in modo più dettagliato potete consultare subito sotto.
TROLIN LIVELLO 5: PV:150, Protezione: 4+2MAX14, CdA: 16
Caratteristiche: FO:30, AB:13, AG:9, RI:11, RE:30, PE:17, IN:7, SA:6, VO:7, FR:15,CA:13, Combattere col randello: 16
Dotazione naturale: Pelle legnosa(4+2xMAX14)
Equipaggiamento: Randello di legno(5d6+3/2/50/po2)
TROLIN LIVELLO 8: PV:160, Protezione: 4+2MAX14, CdA: 18
Caratteristiche: FO:32, AB:14, AG:9, RI:11, RE:32, PE:17, IN:7, SA:6, VO:7, FR:15,CA:13, Combattere col randello: 18
Dotazione naturale: Pelle legnosa(4+2xMAX14)
Equipaggiamento: Randello di legno(5d6+3/2/50/po2)
TROLIN LIVELLO 12: PV:170, Protezione: 4+2MAX14, CdA: 24
Caratteristiche: FO:35, AB:15, AG:9, RI:11, RE:34, PE:17, IN:7, SA:6, VO:7, FR:15,CA:13, Combattere col randello: 24
Dotazione naturale: Pelle legnosa(4+2xMAX14)
Equipaggiamento: Randello di legno(5d6+3/2/50/po2)
TROLIN LIVELLO 17: PV:185, Protezione: 4+2MAX14, CdA: 30
Caratteristiche: FO:39, AB:16, AG:9, RI:11, RE:37, PE:17, IN:7, SA:6, VO:7, FR:15,CA:13, Combattere col randello: 30
Dotazione naturale: Pelle legnosa(4+2xMAX14)
Equipaggiamento: Randello di legno(5d6+3/2/50/po2)
TABELLE DELLE CARATTERISTICHE CON ESEMPI DI AVANZAMENTO FINO AL LIVELLO 20
Nome Caratteristica | dadi e bonus base | Bonus alle caratteristiche fondamentali in base al livello del mostro | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
Forza | 2d8+16 | +18 | +19 | +20 | +20 | +21 | +22 | +23 | +23 | +24 | +25 | +26 | +26 | +27 | +28 | +29 | +29 | +30 | +31 | +32 | +32 |
Abilità | 2d8+2 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 |
Agilità | 2d8 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Riflessi | 2d8+2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
Resistenza | 2d8+18 | +19 | +19 | +20 | +20 | +21 | +21 | +22 | +22 | +23 | +23 | +24 | +24 | +25 | +25 | +26 | +26 | +27 | +27 | +28 | +28 |
Percezione | 2d8+8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 |
Intelligenza | d8+2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
Saggezza | d8+2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
Volontà | 2d8-2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Freddezza | 2d8+6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 |
Carisma | 2d8+4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 |
Nome Caratteristica | CdB dipende da | Livello della caratteristica in base al livello del mostro | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Combattere col randello | FOx3 ABx2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Nome Caratteristica | CdB dipende da | Livello della caratteristica in base al livello del mostro | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
Combattere col randello | FOx3 ABx2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
SPECIALI
Protezione: Pelle legnosa(4+2xMAX14)
Nessun commento:
Posta un commento