Di seguito potrete trovare la lista delle armi e delle armature che è possibile acquistare in città. Accanto a ogni oggetto sono segnate le statistiche di gioco, il suo prezzo medio in monete d'oro e l'ingombro in libbre. A discrezione del Maestro di Gioco i prezzi delle varie merci possono variare da città a città a seconda della loro disponibilità o frequenza d'uso nei rispettivi luoghi.
ARMI E ARMATURE | |||
---|---|---|---|
Asce | Statistiche | Costo | Ingombro |
Ascia da battaglia | 7d6+4/4/70/po2 a due mani | 7 | 5 |
Accetta | 5d6+3/3/55/po1 | 4 | 3 |
Archi | Statistiche | Costo | Ingombro |
Balestra | 7d6+4/1+7/50/12p a due mani | 30 | 4 |
30 dardi (+ faretra) | Munizioni per le balestre | 10 | 1.5 |
Arco lungo | 5d6+5/1+3/50/20p a due mani | 40 | 3 |
Arco corto | 4d6+4/1+2/40/15p a due mani | 25 | 2 |
20 frecce (+ faretra) | Munizioni per gli archi | 5 | 1 |
Freccia con punta d'argento | Munizione per gli archi, argento | 5 | 0.1 |
Pugnali | Statistiche | Costo | Ingombro |
Pugnale | 2d6+3/2/40/2p può essere lanciato | 3 | 0.5 |
Pugnale d'argento | 2d6+3/2/35/2p può essere lanciato, argento | 30 | 1 |
Spade | Statistiche | Costo | Ingombro |
Spadino | 3d6+4/2/40/po2 | 7 | 2 |
Spada normale | 6d6+5/3/60/po2 | 10 | 4 |
Spadone a due mani | 9d6+5/4/70/po3 a due mani | 15 | 7 |
Altre Armi | Statistiche | Costo | Ingombro |
Mazza | 5d6+3/3/50/po2 | 5 | 3.5 |
Bastone | 5d6+2/3/50/po1 | 3 | 2 |
Giavellotto | 3d6+4/2/40/po3/8p può essere usato in mischia | 1 | 1.5 |
Lancia da cavaliere | 7d6+7/5/75/po4 a due mani (una giostrando) | 10 | 12 |
Arma lunga (es. alabarda) | 8d6+6/4/70/po4 a due mani | 7 | 10 |
Fionda (con 30 proietti) | 4d6+2/1+2/40/15p a due mani | 2 | 2 |
Lancia da fante | 3d6+5/2/45/po3/6p può essere lanciato | 3 | 2 |
Bastone a due mani | 6d6+3/3/55/po2 a due mani | 2 | 3 |
Martello da guerra | 6d6+3/3/50/po2/2p può essere lanciato | 5 | 4.5 |
Armature | Statistiche | Costo | Ingombro |
Armatura di cuoio | 6+2MAX16 | 20 | 12 |
Bardatura per cavalli | 14+3MAX30 | 150 | 35 |
Corazza di maglia | 11+3MAX30 | 40 | 24 |
Corazza di piastre | 21+4MAX50 aumenta difficoltà prove su AG | 60 | 30 |
Scudo | 6+1MAX14 incompatibile con armi a due mani | 10 | 6 |
Non sono stati inseriti valori di FOrza o ABilità minimi per utilizzare le armi, ma in linea di principio per usare un'arma serve un punteggio di FOrza pari a tre volte il numero di dadi che essa può infliggere come danno fisso e un punteggio di ABilità pari a tre volte il valore del danno variabile che l'arma può infliggere. Quindi ad esempio una Spada normale da 6d6+5 potrebbe richiedere un punteggio di FOrza minimo di 6x3=18 e un punteggio di ABilità minimo di 5x3=15.
Le armi d'argento possono essere utilizzate contro creature invulnerabili alle armi normali ma sensibili all'argento.
La corazza di piastre infligge un malus all'AGilità pari a -6 e alle caratteristiche ad essa collegate pari a -2 per ogni volta che questa è presente nel punteggio BASE. Ad esempio, se si indossa una corazza di piastre, qualunque uso della caratteristica Acrobatica, che ha come punteggio BASE AGx3 FOx2, subirà una penalità di -6 (pari a -2x3).
Le armi che possono essere lanciate (pugnali, giavellotti, lance, accette, martelli) hanno un tempo di ricarica pari al loro tempo di lancio, a patto, ovviamente, di averne ancora disponibili da lanciare.
Nessun commento:
Posta un commento